![]() |
![]() |
||||||||||||||
|
|
| Pedigree | |||
| Padres | Abuelos | Bisabuelos | |
CHULA XI DE BAGES DOG
|
LLEST XI DE BAGES DOG | CHURCHILL II DE BAGES DOG | IGOR |
| NORA DE BAGES DOG | |||
| CANADA II DE BAGES DOG | ARTIC BLUE CHANCELLOR (CH E.95/INT 99) | ||
| MOON WHITE LARK LIBERTY | |||
| AFRICA DE MEL SIBERIAN DOG | KALISBERG DEL KARRACES (CH E.01/INT.02/L.02/MEX.02//P.02) V. EUR. (E.04) | OTISH DEI NAVAJOS (CH I.94/A.95/INT.95/L.96) V.EUR (L.96) | |
| CONDESA DEL KARRACES (CH P.97/E.99) | |||
| AMBAR II DE BAGES DOG | CAMELOT II DE BAGES DOG | ||
| MANUELA DE BAGES DOG | |||
Fotos |
||
![]() |
![]() |
![]() |